Metodologi Penilaian Lift Rumah
HomeLiftReviews mengevaluasi setiap lift rumah menggunakan sistem penilaian berbobot dalam sepuluh kategori. Ulasan kami independen — kami tidak menerima pembayaran untuk ulasan yang menguntungkan. Setiap skor diperiksa faktanya oleh editor kedua sebelum diterbitkan.
| Kategori Penilaian | Bobot | Yang Kami Ukur |
|---|---|---|
| Keamanan | 20% | Sertifikasi, keamanan pintu, fitur darurat |
| Kenyamanan Berkendara | 10% | Kehalusan, kebisingan, getaran |
| Desain | 8% | Estetika, finishing kabin |
| Efisiensi Ruang | 10% | Kedalaman pit, ruang atas |
| Aksesibilitas | 12% | Lebar pintu, kompatibilitas kursi roda |
| Fleksibilitas Instalasi | 12% | Opsi renovasi, MRL |
| Kemudahan Perawatan | 8% | Interval servis, ketersediaan suku cadang |
| Penggunaan Energi | 5% | Watt siaga dan operasi |
| Nilai Uang | 10% | Harga vs spesifikasi, garansi |
| Kepercayaan Purna Jual | 5% | Jaringan dealer, ketersediaan suku cadang |
Terakhir diperbarui: April 2026