家用电梯评测方法论
HomeLiftReviews 采用结构化、加权评分系统,按照十个类别对每部家用电梯进行评测。我们的评测完全独立——不接受任何形式的付费评测。每个分数在发布前都由第二位编辑进行事实核查。
| 评分类别 | 权重 | 评测内容 |
|---|---|---|
| 安全性 | 20% | 认证、门禁安全、紧急功能 |
| 乘坐舒适度 | 10% | 平稳性、噪音、振动 |
| 设计美感 | 8% | 外观、轿厢装修 |
| 空间效率 | 10% | 底坑深度、顶层净高 |
| 无障碍性 | 12% | 门宽、轮椅兼容性 |
| 安装灵活性 | 12% | 改造选项、无机房 |
| 维护便利性 | 8% | 保养周期、配件供应 |
| 能源使用 | 5% | 待机和运行功耗 |
| 性价比 | 10% | 价格对应规格、质保 |
| 售后服务 | 5% | 经销商网络、配件供应 |
最后更新:2026年4月